
作者:杨松 时间:2024年12月16日 14:45 点击数👩🏻🦽:16
应泰国清迈大学、泰国朱拉隆功大学、老挝缪尔森生物科技有限公司,为项目开展需要,经研究,我单位拟派罗笑南👧🏼、周李、蓝晓霞、张馨匀、秦福珍、罗大威同志于2025年02月份赴老挝泰国参加开展国际合作交流。
根据中办发〔2013〕16号文《外交部、中央外办、中央组织部、财政部关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》的规定和自治区外办落实中央精神的要求,现将出访人员身份信息🙆🏼♂️、公务安排🦸🏽♀️、经费预算和来源🦜、行程安排🤵🏻♂️、境外邀请单位等信息进行公示🗜。
公示时间:2024年12月16日至12月20日(5个工作日)🙌🏼。
如对公示内容有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年12月20日前邮寄或直接送到杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】计算机与信息安全学院办公室(直接送达以送达日期为准🧏🏼♂️;邮寄以邮戳到达日期为准)👌🏿。
地址🤦🏻♂️🐦🔥:杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】花江校区5栋5509办公室,邮政编码:541004,联系电话🧛🏽♂️🫸🏼:0773-2291330⚇。
群众如实反映情况受法律保护。
杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】计算机与信息安全学院
2024年12月16日
附件🧚🏼♀️:
因公出国(境)信息公示
组 团 单 位 | 杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】 | |||||
团长姓名和职务 | 罗笑南🦥,计算机与信息安全学院教授 | |||||
出 访 国 家 | 老挝、泰国 | |||||
出 访 时 间 | 2024年11月 | 人数 | 6 | 天数 | 10 | |
境外邀请单位 及单位简介 | 泰国清迈大学有四个校区(其中三个在清迈市,一个在南奔府),总面积约14平方公里。作为泰国历史最悠久的大学之一🦢,清迈大学有丰富的教学资源和教学设施,有21个院系,3个研究机构和1所研究生院。老挝缪尔森生物科技有限公司是老挝南塔省境内的一家科技公司,目前与杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】和桂林智慧产业园有限公司合作开展替代种植项目🌨。 | |||||
出访主要目的 | 项目开展需要 | |||||
经费金额🫚、来源及财政审核情况 | 此次出访预算12万元,从其科研项目项目PD24057X、C24RSN04SX01中支出➛。 | |||||
出访途经城市 | 老挝南塔、万象、泰国曼谷、清迈 | |||||
团组成员情况 | 姓 名 | 单位、职务(职称) | ||||
罗笑南 | 杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】计算机与信息安全学院、教授 | |||||
周李 | 杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】计算机与信息安全学院、讲师 | |||||
蓝晓霞 | 杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】计算机与信息安全学院、博士 | |||||
张馨匀 | 杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】计算机与信息安全学院🪰、助理 | |||||
秦福珍 | 杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】计算机与信息安全学院🕢、助理 | |||||
罗大威 | 杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】计算机与信息安全学院🗽👨🏻、研究生 | |||||
日 程 安 排 | 第一天 | 昆明08:10出发乘坐C381抵达老挝磨憨-磨丁经济开发区,下午与老挝缪尔森科技有限公司技术交流 | ||||
第二天 | 与老挝缪尔森科技有限公司交流替代种植项目🪆,种植基地实地考察实验💪🏼,研讨技术合作方案 | |||||
第三天 | 08:00乘车前往琅勃拉邦,14:00与南塔职业技术学院校长沟通交流培训中心建立事宜 | |||||
第四天 | 07:00乘火车前往老挝万象,14:00与农林部等进一步就中国东盟时空信息与智能位置服务老挝研究中心合作、替代种植等项目进行探讨 | |||||
第五天 | 万象出发乘飞机前往曼谷11:00到达曼谷酒店办理入住,14:00参观朱拉隆功大学👠,并与朱拉隆功代表进行友好学术交流 | |||||
第六天 | 上午曼谷出发乘飞机前往清迈➿,14:00与泰国清迈大学展开学术、技术开发交流 | |||||
第七天 | 07:30乘车前往清莱种植基地实地考察🪬,14:00与种植基地探讨技术合作方案 | |||||
第八天 | 08:30走访合作单位探讨位置服务合作,14:00合作单位交流替代种植项目合作 | |||||
第九天 | 08:00乘车前往泰北美斯乐村考察咖啡种植情况,14:00同咖啡种植技术人员探讨进一步合作计划 | |||||
第十天 | 10:00前往清迈机场乘坐MU206飞往上海机场20:30到达🤦🏿♀️,转乘航班5389飞往桂林。 |
Copyright 2011-2018 杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】计算机与信息安全学院 地址:广西桂林市七星区金鸡路1号